Mahindra XUV 3XO vs Maruti Suzuki Brezza
The Maruti Suzuki Brezza starts at ₹7,49,900 and the Mahindra XUV 3XO at ₹7,79,000 (ex-showroom), ₹29,100 more. Across all variants the Maruti Suzuki Brezza runs up to ₹13,54,900 and the Mahindra XUV 3XO up to ₹15,03,500.
Variant
Quick compare
| Max Power (PS) | 111.49 @ 5000 rpm | 110.12 @ 5500 rpm |
| Certified Mileage (km/l) | — | 20.47 |
| Boot Space (litres) | 364 | — |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Airbags | 6 | 6 |
| Bharat NCAP Adult (stars) | 5 (29.36/32, 2024) | 5 (30.41/32, 2026) |
The whole line-up at a glance
Across every variant of each car, not only the ones picked above. “Cheapest with” rows give the lowest-priced variant that has the feature.
| Detail | Mahindra XUV 3XO | Maruti Suzuki Brezza |
|---|---|---|
| Starting price | ₹7,79,000 MX1 Petrol MT | ₹7,49,900 LXi Turbo MT |
| Highest price | ₹15,03,500 AX7 L TGDi Petrol AT | ₹13,54,900 ZXi+ AT |
| Variants | 27 | 13 |
| Fuel | Petrol, Diesel | Petrol, CNG |
| Gearbox | Manual, AMT, Automatic (TC) | Manual, Automatic (TC) |
| Seats | 5 | 5 |
| Most powerful | 130.52 PS REVX A TGDi Petrol MT | 110.12 PS LXi Turbo MT |
| Cheapest automatic | ₹9,99,000 REVX M(O) Petrol AT | ₹10,60,900 VXi AT |
| Cheapest with a sunroof | ₹9,09,000 REVX M(O) Petrol MT · Single-pane | ₹9,94,900 ZXi Turbo MT · Electric |
| Cheapest with ADAS | ₹12,02,500 AX5 L TGDi Petrol MT | Not in our data |
| Cheapest with a 360° camera | ₹12,02,500 AX5 L TGDi Petrol MT | ₹11,25,900 ZXi+ Turbo MT |
| Cheapest with ventilated seats | Not in our data | ₹11,25,900 ZXi+ Turbo MT |
| Bharat NCAP adult rating | 5★ 29.36/32 · 2024 · from ₹7,79,000 | 5★ 30.41/32 · 2026 · from ₹7,49,900 |
Full specifications
Engine & Transmission
| Engine | 1.2-litre turbo-petrol (mStallion TCMPFi) | K10C DiTC 1.0-litre turbo petrol, Smart Hybrid (mild hybrid) |
| Displacement (cc) | 1197 | 998 |
| Turbocharged | Yes | Yes |
| Max Power (PS) | 111.49 @ 5000 rpm | 110.12 @ 5500 rpm |
| Max Torque (Nm) | 200 @ 1500-3500 rpm | 170 @ 2000–3500 rpm |
| Gearbox | 6-speed manual | 6-speed manual |
Fuel & Performance
| Certified Mileage (km/l) | — | 20.47 |
| Fuel Tank (litres) | 42 | 48 |
Dimensions & Capacity
| Length (mm) | 3990 | 3995 |
| Width (mm) | 1821 | 1790 |
| Height (mm) | — | 1685 |
| Wheelbase (mm) | 2600 | 2500 |
| Boot Space (litres) | 364 | — |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | McPherson strut with anti-roll bar | MacPherson strut |
| Rear Suspension | Twist beam with coil springs | Torsion beam |
| Steering | Electric power steering | — |
| Turning Radius (m) | 5.3 | — |
| Front Brakes | Disc | Ventilated disc |
| Rear Brakes | Disc | Drum |
Safety
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Hold Assist | — | Yes |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Rear Camera | No | No |
| 360° Camera | No | No |
| TPMS | No | No |
| Bharat NCAP Adult (stars) | 5 (29.36/32, 2024) | 5 (30.41/32, 2026) |
| Bharat NCAP Child (stars) | 5 (43.00/49, 2024) | 5 (43.00/49, 2026) |
ADAS
| ADAS | No | — |
| Adaptive Cruise Control | No | — |
| Autonomous Emergency Braking | No | — |
| Lane Keep Assist | No | — |
| Blind Spot Monitor | — | No |
Comfort & Convenience
| Air Conditioning | — | Automatic |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Sunroof | No | No |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Push Button Start | No | No |
| Cruise Control | No | No |
| Ventilated Front Seats | — | No |
| Rain-sensing Wipers | No | — |
| Steering Adjustment | — | Tilt |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen (inch) | No | No |
| Apple CarPlay & Android Auto | No | No |
| Speakers | No | No |
| Connected Car Tech | No | No |
| Wireless Charger | No | No |
| Instrument Cluster | — | Segment multi-information display |
| Head-up Display | — | No |
Exterior & Wheels
| Headlamps | Bi-halogen projector | Halogen projector |
| LED DRLs | — | No |
| Auto Headlamps | No | No |
| Front Fog Lamps | No | No |
| Wheel Size (inch) | 16 | 16 |
| Alloy Wheels | No | No |
| Tyre Size | 205/65 R16 | 215/60 R16 |
| Roof Rails | No | No |
Warranty
| Standard Warranty | 3 years / unlimited km | 3 years / 100,000 km, whichever is earlier |
A dash means the figure isn't in CarSarthi's data yet. Figures come from each maker's own pages; every car's page lists its sources and when they were checked.