Mahindra Scorpio Classic vs Mahindra Scorpio N
Variant
Quick compare
| Max Power (PS) | 131.88 @ 3750 rpm | 202.77 @ 5000 rpm |
| Boot Space (litres) | — | 786 (third row folded) |
| Seating Capacity | 7 | 7 |
| Airbags | 2 | 2 |
| Global NCAP Adult (stars) | — | 5 (29.25/34, 2022) |
Full specifications
Engine & Transmission
| Engine | 2.2-litre four-cylinder diesel (mHawk), variable-geometry turbocharger | 2.0-litre turbo-petrol (mStallion TGDi) |
| Displacement (cc) | 2184 | 1997 |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Turbocharged | Yes | Yes |
| Max Power (PS) | 131.88 @ 3750 rpm | 202.77 @ 5000 rpm |
| Max Torque (Nm) | 300 @ 1600-2800 rpm | 370 @ 1750-3000 rpm |
| Gearbox | 6-speed manual (cable shift) | 6-speed manual |
| Drivetrain | 2WD | 2WD (rear-wheel drive) |
Fuel & Performance
| Fuel Tank (litres) | 60 | 57 |
Dimensions & Capacity
| Length (mm) | 4456 | 4662 |
| Width (mm) | 1820 | 1917 |
| Height (mm) | — | 1857 |
| Wheelbase (mm) | 2680 | 2750 |
| Boot Space (litres) | — | 786 (third row folded) |
| Seating Capacity | 7 | 7 |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | Double wishbone, independent, coil springs | Double wishbone, coil-over shocks, frequency-dependent damping (FDD) with MTV-CL |
| Rear Suspension | Multi-link, coil springs, anti-roll bar | Pentalink with Watt's linkage, frequency-dependent damping (FDD) with MTV-CL |
| Steering | Hydraulic power steering (rack and pinion) | Electric power steering |
| Front Brakes | Disc | Ventilated disc |
| Rear Brakes | Drum | Ventilated disc |
Safety
| Airbags | 2 | 2 |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Hold Assist | — | Yes |
| ISOFIX | — | Yes |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Rear Camera | — | No |
| 360° Camera | — | No |
| TPMS | — | No |
| Global NCAP Adult (stars) | — | 5 (29.25/34, 2022) |
| Global NCAP Child (stars) | — | 3 (28.93/49, 2022) |
ADAS
| ADAS | — | No |
| Adaptive Cruise Control | — | No |
| Autonomous Emergency Braking | — | No |
| Lane Keep Assist | — | No |
Comfort & Convenience
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Sunroof | — | No |
| Keyless Entry | No | — |
| Push Button Start | — | No |
| Cruise Control | No | No |
| Ventilated Front Seats | — | No |
| Powered Driver Seat | — | No |
| Rain-sensing Wipers | — | No |
| Steering Adjustment | Tilt | Tilt |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen (inch) | No | 9 |
| Apple CarPlay & Android Auto | No | No |
| Speakers | No | — |
| Connected Car Tech | — | No |
| Wireless Charger | — | No |
| Instrument Cluster | — | 4.2-inch monochrome digital |
Exterior & Wheels
| Headlamps | — | Dual-barrel multi-focal reflector |
| LED DRLs | No | No |
| Auto Headlamps | — | No |
| Front Fog Lamps | No | No |
| Wheel Size (inch) | 17 | 17 |
| Alloy Wheels | No | No |
| Tyre Size | 235/65 R17 | 245/65 R17 |
| Roof Rails | No | No |
A dash means the figure isn't in CarSarthi's data yet. Figures come from each maker's own pages; every car's page lists its sources and when they were checked.