Maruti Suzuki Grand Vitara vs Maruti Suzuki Victoris
The Maruti Suzuki Victoris starts at ₹10,49,900 and the Maruti Suzuki Grand Vitara at ₹10,76,500 (ex-showroom), ₹26,600 more. Across all variants the Maruti Suzuki Victoris runs up to ₹19,98,900 and the Maruti Suzuki Grand Vitara up to ₹19,62,000.
Variant
Quick compare
| Max Power (PS) | 103.06 @ 6000 rpm | 103.06 @ 6000 rpm |
| Certified Mileage (km/l) | 21.11 | 21.18 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Airbags | 6 | 6 |
| Bharat NCAP Adult (stars) | — | 5 (31.66/32, 2025) |
| Global NCAP Adult (stars) | — | 5 (33.72/34, 2025) |
The whole line-up at a glance
Across every variant of each car, not only the ones picked above. “Cheapest with” rows give the lowest-priced variant that has the feature.
| Detail | Maruti Suzuki Grand Vitara | Maruti Suzuki Victoris |
|---|---|---|
| Starting price | ₹10,76,500 Sigma MT | ₹10,49,900 LXi MT |
| Highest price | ₹19,62,000 Alpha+(O) Hybrid e-CVT | ₹19,98,900 ZXi+ (O) Strong Hybrid e-CVT |
| Variants | 20 | 21 |
| Fuel | Petrol, CNG, Hybrid | Petrol, CNG, Hybrid |
| Gearbox | Manual, CVT, Automatic (TC) | Manual, CVT, Automatic (TC) |
| Seats | 5 | 5 |
| Most powerful | 115.56 PS Delta+ Hybrid e-CVT | 103.06 PS LXi MT |
| Cheapest automatic | ₹13,49,700 Delta AT | ₹13,40,900 VXi AT |
| Cheapest with a sunroof | ₹13,89,100 Zeta(O) MT · Panoramic | ₹13,69,000 ZXi (O) MT · Panoramic |
| Cheapest with ADAS | Not in our data | ₹17,33,900 ZXi+ AT |
| Cheapest with a 360° camera | ₹15,34,700 Alpha MT | ₹15,38,900 ZXi+ MT |
| Cheapest with ventilated seats | ₹13,85,000 Zeta MT | ₹15,38,900 ZXi+ MT |
| Bharat NCAP adult rating | No rating in our data | 5★ 31.66/32 · 2025 · from ₹10,49,900 |
| Global NCAP adult rating | No rating in our data | 5★ 33.72/34 · 2025 · from ₹10,49,900 |
Full specifications
Engine & Transmission
| Engine | 1.5-litre petrol, Smart Hybrid (mild hybrid) | K15C 1.5-litre petrol, Smart Hybrid (mild hybrid) |
| Displacement (cc) | 1462 | 1462 |
| Max Power (PS) | 103.06 @ 6000 rpm | 103.06 @ 6000 rpm |
| Max Torque (Nm) | 139 @ 4300 rpm | 139 @ 4300 rpm |
| Gearbox | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Drivetrain | 2WD | 2WD |
Fuel & Performance
| Certified Mileage (km/l) | 21.11 | 21.18 |
| Fuel Tank (litres) | 45 | 45 |
Dimensions & Capacity
| Length (mm) | 4345 | 4360 |
| Width (mm) | 1795 | 1795 |
| Height (mm) | 1645 | 1655 |
| Wheelbase (mm) | 2600 | 2600 |
| Kerb Weight (kg) | 1140 | 1145–1195 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Rear Suspension | Torsion beam | Torsion beam |
| Turning Radius (m) | 5.4 | 5.4 |
| Front Brakes | Disc | Disc |
| Rear Brakes | Disc | Disc |
Safety
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Hold Assist | Yes | Yes |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Rear Camera | No | No |
| 360° Camera | No | No |
| TPMS | No | No |
| Bharat NCAP Adult (stars) | — | 5 (31.66/32, 2025) |
| Bharat NCAP Child (stars) | — | 5 (43.00/49, 2025) |
| Global NCAP Adult (stars) | — | 5 (33.72/34, 2025) |
| Global NCAP Child (stars) | — | 5 (41.00/49, 2025) |
ADAS
| ADAS | — | No |
| Adaptive Cruise Control | — | No |
| Autonomous Emergency Braking | — | No |
| Lane Keep Assist | — | No |
| Blind Spot Monitor | — | No |
Comfort & Convenience
| Air Conditioning | Automatic | Automatic |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Sunroof | No | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | No |
| Ventilated Front Seats | No | No |
| Powered Driver Seat | No | No |
| Powered Tailgate | — | No |
| Steering Adjustment | Tilt and telescopic | Tilt and telescopic |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen (inch) | No | 7 |
| Apple CarPlay & Android Auto | — | Wireless |
| Speakers | No | 2 |
| Connected Car Tech | No | No |
| Wireless Charger | No | No |
| Instrument Cluster | 4.2-inch colour TFT multi-information display | 4.2-inch colour TFT multi-information display |
| Head-up Display | No | No |
Exterior & Wheels
| Headlamps | Bi-halogen projector | Halogen projector |
| LED DRLs | Yes | No |
| Auto Headlamps | No | No |
| Front Fog Lamps | — | No |
| Wheel Size (inch) | 17 | 17 |
| Alloy Wheels | No | No |
| Tyre Size | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Roof Rails | No | No |
Warranty
| Standard Warranty | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km, whichever is earlier |
A dash means the figure isn't in CarSarthi's data yet. Figures come from each maker's own pages; every car's page lists its sources and when they were checked.
More comparisons
- Hyundai Creta vs Maruti Suzuki Victoris
- Maruti Suzuki Victoris vs MG Astor
- Maruti Suzuki Victoris vs Škoda Kushaq
- Maruti Suzuki Victoris vs Tata Curvv
- Maruti Suzuki Victoris vs Volkswagen Taigun
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs MG Astor
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs Škoda Kushaq
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs Tata Curvv